| ЭКГ | |
| Керү | 3/5 чыбыклы ЭКГ кабеле |
| Баш бүлек | I II III aVR, aVL, aVF, V |
| Сайлау мөмкинлеген арттыру | *0.25, *0.5, *1, *2, Автоматик |
| Сыдыру тизлеге | 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с |
| Йөрәк тибеше диапазоны | 15-30 тапкыр/мин |
| Калибрлау | ±1 мв |
| Төгәллек | ±1bpm яки ±1% (зуррак мәгълүматны сайлагыз) |
| NIBP | |
| Сынау ысулы | Осциллометр |
| Фәлсәфә | Өлкәннәр, балалар һәм яңа туган балалар |
| Үлчәү төре | Систолик диастолик уртача күрсәткеч |
| Үлчәү параметры | Автоматик, өзлексез үлчәү |
| Үлчәү ысулы кулланмасы | мм.рт.ст. яки ±2% |
| SPO2 | |
| Дисплей төре | Дулкын формасы, мәгълүматлар |
| Үлчәү диапазоны | 0-100% |
| Төгәллек | ±2% (70%-100% арасында) |
| Пульс ешлыгы диапазоны | 20-300 тапкыр/мин |
| Төгәллек | ±1bpm яки ±2% (зуррак мәгълүматны сайлагыз) |
| Чишелеш | 1 bpm |
| 2-Температура (Ректаль һәм өслек) | |
| Каналлар саны | 2 канал |
| Үлчәү диапазоны | 0-50℃ |
| Төгәллек | ±0.1℃ |
| Дисплей | T1, T2, TD |
| Берәмлек | ºC/ºF сайлау |
| Яңарту циклы | 1 нче с-2 нче с |
| Сулыш алу (импеданс һәм борын трубкасы) | |
| Үлчәү төре | 0-150 әйләнү/мин |
| Төгәллек | ±1bm яки ±5%, зуррак мәгълүматны сайлагыз |
| Чишелеш | 1 әйләнү/мин |
| Электр энергиясе таләпләре: | |
| AC: 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz | |
| DC: Кертелгән кабат зарядланучы батарея, | 11.1V 24wh Li-ion аккумуляторы |
| Упаковка турында мәгълүмат |
| Төргәкләү күләме | 305 мм * 162 мм * 290 мм |
| Төньяк-көнбатыш | 4,5 кг |
| GW | 6,3 кг |